玩法种类
年筹集公益金
全国销售网点
安全运营历史
| 彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 大乐透 | 第24150期 | 2024-12-21 | 03 12 18 25 33 + 05 09 | 8.26亿 |
| 排列三 | 第24342期 | 2024-12-21 | 7 3 9 | - |
| 七星彩 | 第24148期 | 2024-12-20 | 5 8 2 1 6 3 + 4 | 2.15亿 |
| 竞彩足球 | 周日038 | 2024-12-22 | 主胜 2.10 / 平 3.25 / 客胜 3.40 | - |
| 大乐透 | 第24149期 | 2024-12-18 | 08 15 22 28 35 + 02 11 | 7.98亿 |
| 排列五 | 第24341期 | 2024-12-20 | 4 6 1 8 2 | - |
| 彩种名称 | 开奖频率 | 投注方式 | 最高奖金 | 单注金额 |
|---|---|---|---|---|
| 超级大乐透 | 周一/三/六 | 前区5+后区2 | 1800万元 | 2元起 |
| 排列三 | 每日开奖 | 3位数字 | 1040元 | 2元起 |
| 排列五 | 每日开奖 | 5位数字 | 10万元 | 2元起 |
| 七星彩 | 周二/五/日 | 7位数字 | 500万元 | 2元起 |
| 竞彩足球 | 赛事驱动 | 胜平负/让球/大小球 | 浮动奖金 | 2元起 |
| 顶呱刮 | 即开即兑 | 刮开即中 | 100万元 | 5/10/20元 |
国家体育总局体育彩票管理中心最新数据显示,2024年全国体育彩票销量达到3800亿元,同比增长12.5%,筹集公益金超过800亿元。其中,竞猜型彩票和乐透数字型彩票表现尤为亮眼,分别实现了18%和15%的增长。这一成绩的取得,得益于体彩在产品创新、渠道拓展和品牌建设等方面的持续发力。
中国体育彩票自1994年全国统一发行以来,始终秉承"来之于民、用之于民"的发行宗旨,累计筹集公益金超过8000亿元,广泛用于社会保障、医疗救助、教育助学、全民健身、乡村振兴等社会公益事业。
95086(全国统一)
服务时间:9:00-21:00北京市东城区体育馆路2号
国家体育总局体育彩票管理中心service@lottery.gov.cn
工作日24小时内回复